![]() |
1971 Chevrolet - the camper's pickup |
1971 Chevrolet C10
The 1971 Chevrolet featured a few minor changes again in 1971 including a new egg-crate grille with the Chevrolet Bow Tie featured in the center. Trim levels were known denoted by new names. The Standard C10 became the Custom, The Custom/10 became the Custom Deluxe, and the Custom Sport Truck option became known as the Cheyenne. The Chevrolet Cheyenne was the new top-of-the-line pickup offered in 1971 and came with custom grained upholstery, special door trim panels, and woodgrain inserts. Standard equipment included: Six-cylinder engine, side terminal battery, dual brake master cylinder, backup lights, panoramic rear window, non-glare inside mirror, padded dash, ashtray, seat belts with retractors, pus-button seat belt buckles, 2-speed electric washer/wipers, safety glass, painted front bumper plus more. C10 or K10 models could be equipped with either a 115 in or 127 in wheelbase with a 6 1/2 ft. or 8 ft. cargo box available in Fleetside or Stepside models.1971 Chevrolet Pickup Production Numbers
Model Number | Body/Style Number | Body Type & Seating | Factory Price | Shipping Weight | Total Production |
1/2 Ton Chevy Van - Model G - Series 10 - 90 in wheelbase | |||||
GS11005 | - | Panel | $2,881 | 3,460 lbs | 15,012 |
GS11006 | - | Sportvan | $3,304 | 3,694 lbs | 1,846 |
1/2 Ton Chevy Van - Model G - Series 10 - 110 in wheelbase | |||||
GS11036 | - | Beauville | $3,738 | 3,936 lbs | 481 |
1/2 Ton Chevy Van - Model G - Series 10 - 125 in wheelbase | |||||
GS11305 | - | Panel | $3,010 | 3,615 lbs | 15,013 |
GS11306 | - | Sportvan | $3,430 | 3,856 lbs | 2,011 |
1/2 Ton Chevy Van - Model G - Series 10 - 125 in wheelbase | |||||
GS11336 | - | Beauville | $3,865 | 4,136 lbs | 1,146 |
3/4 Ton Chevy Van - Model G - Series 20 - 110 in wheelbase | |||||
GS21005 | - | Panel | $2,976 | 3,489 lbs | 5,901 |
GS21006 | - | Sportvan | $3,350 | 3,761 lbs | 1,774 |
3/4 Ton Chevy Van - Model G - Series 20 - 110 in wheelbase | |||||
GS21036 | - | Beauville | $3,817 | 4,094 lbs | 345 |
3/4 Ton Chevy Van - Model G - Series 20 - 125 in wheelbase | |||||
GS21305 | - | Panel | $3,105 | 3,653 lbs | 14,027 |
GS21306 | - | Sportvan | $3,471 | 3,929 lbs | 2,796 |
3/4 Ton Chevy Van - Model G - Series 20 - 125 in wheelbase | |||||
GS21336 | - | Beauville | $3,943 | 4,296 lbs | 3,568 |
1 Ton Chevy Van - Model G - Series 30 - 110 in wheelbase | |||||
GS31005 | - | Panel | $3,087 | 3,781 lbs | 624 |
GS31006 | - | Sportvan | - | - | 9 |
GS31006 | - | Beauville | - | - | 8 |
1 Ton Chevy Van - Model G - Series 30 - 110 in wheelbase | |||||
GS31305 | - | Chevy Van | $3,236 | 3,948 lbs | 9,518 |
GS3106 | - | Sportvan | $3,594 | 4,117 lbs | 1,834 |
1 Ton Chevy Van - Model G - Series 30 - 125 in wheelbase | |||||
GS31336 | - | Beauville | $4,060 | 4,590 lbs | 1,552 |
1/2 Ton - Model C - Series 10 - 115 in wheelbase | |||||
CS10703 | - | Chassis & Cab | $2,656 | 3,090 lbs | 1,476 |
CS10704 | - | Step-Side 6.5 ft. | $2,816 | 3,426 lbs | 19,041 |
CS10734 | - | Fleetside 6.5 ft. | $2,816 | 3,506 lbs | 32,865 |
1/2 Ton - Model C - Series 10 - 127 in wheelbase | |||||
CS10903 | - | Chassis & Cab | $2,689 | 3,107 lbs | 588 |
CS10904 | - | Step-Side 8 ft. | $2,854 | 3,510 lbs | 7,269 |
CS10934 | - | Fleetside 8 ft. | $2,854 | 3,605 lbs | 206,313 |
CS10906 | - | Suburban (doors) | $3,599 | 3,862 lbs | 4,550 |
CS10916 | - | Suburban (gate) | $3,631 | 3,870 lbs | 5,395 |
1/2 Ton - Model K - Series 10 - 115 in wheelbase | |||||
KS10704 | - | Step-Side 6.5 ft. | $3,414 | 3,739 lbs | 1,438 |
KS10734 | - | Fleetside 6.5 ft. | $3,414 | 3,824 lbs | 3,068 |
1/2 Ton - Model K - Series 10 - 127 in wheelbase | |||||
KS10904 | - | Step-Side 8 ft. | $3,451 | 3,832 lbs | 364 |
KS10934 | - | Fleetside 8 ft. | $3,451 | 3,927 lbs | 9,417 |
KS10906 | - | Suburban (doors) | $4,226 | 4,191 lbs | 631 |
KS10916 | - | Suburban (gate) | $4,256 | 4,191 lbs | 994 |
1/2 Ton Forward Control - Model P - Series 10 - 102 in wheelbase | |||||
PS10542 | - | Chassis | $2,119 | 2,120 lbs | 229 |
PS10535 | - | Steel Step-Van | $3,425 | 3,781 lbs | 1,905 |
3/4 Ton - Model C - Series 20 - 127 in wheelbase | |||||
CS20903 | - | Chassis & Cab | $2,897 | 3,496 lbs | 4,523 |
CS20903 | - | Chassis & Cab with Stake | $3,319 | - | Included in the above total |
CS20904 | - | Step-Side 8 ft. | $3,058 | 3,896 lbs | 3,406 |
CS20934 | - | Fleetside 8 ft. | $3,058 | 3,991 lbs | 62,465 |
CS20906 | - | Suburban (doors) | $3,760 | 4,245 lbs | 1,343 |
CS20916 | - | Suburban (gate) | $3,791 | 4,253 lbs | 1,203 |
3/4 Ton Long Horn Pickup - Model C - Series 20 - 133 in wheelbase | |||||
CE21034 | - | Pickup 8.5 ft. | $3,236 | 4,100 lbs | 3,331 |
3/4 Ton - Model K - Series 20 - 127 in wheelbase | |||||
KS20903 | - | Chassis & Cab | $3,641 | 3,659 lbs | 509 |
KS20904 | - | Step-Side 8 ft. | $3,804 | 4,061 lbs | 674 |
KS20934 | - | Fleetside 8 ft. | $3,804 | 4,156 lbs | 10,066 |
KS20906 | - | Suburban (doors) | $4,530 | 4,414 lbs | 256 |
KS20916 | - | Suburban (gate) | $4,538 | 4,414 lbs | 353 |
3/4 Ton Forward Control - Model P - Series 20 - 125 in wheelbase | |||||
PS20842 | - | Chassis | $2,378 | 2,819 lbs | 288 |
PS20835 | - | Steel Step-Van | $4,198 | 5,206 lbs | 819 |
PS20855 | - | Aluminum Step-Van | - | - | 48 |
3/4 Ton Forward Control - Model P - Series 20 - 133 in wheelbase | |||||
PS21042 | - | Chassis | $2,411 | 2,841 lbs | 167 |
PS21035 | - | Step-Van | $4,311 | 5,437 lbs | 654 |
PS21035 | - | Aluminum Step-Van | $5,192 | 4,638 lbs | 37 |
1 Ton - Model C - Series 30 - 133 in wheelbase | |||||
CS31002 | - | Chassis & Cowl | - | - | 139 |
CS31003 | - | Chassis & Cab | $2,735 | 3,641 lbs | 11,438 |
CS31003 | - | Chassis & Cab with Stake | $3,530 | - | Included in the above total |
CS31004 | - | Step-Side 8 ft. | $2,875 | 4,071 lbs | 1,557 |
CS31034 | - | Fleetside 8 ft. | $2,935 | 4,157 lbs | 1,479 |
1 Ton - Model C - Series 30 - 157 in wheelbase | |||||
CS31103 | - | Chassis & Cab | $2,775 | 3,788 lbs | 6,071 |
1 Ton Forward Control - Model P - Series 30 - 125 in wheelbase | |||||
PS30842 | - | Chassis | $2,320 | 2,992 lbs | 278 |
PS30835 | - | Step Van | $4,080 | 5,379 lbs | 561 |
PS30855 | - | Aluminum Step Van | - | - | 71 |
1 Ton Forward Control - Model P - Series 30 - 133 in wheelbase | |||||
PS31042 | - | King Chassis | $2,350 | 3,015 lbs | 853 |
PS31035 | - | Steel King Step Van | $4,190 | 5,611 lbs | 1,378 |
PS31055 | - | Aluminum King Step Van | $6,860 | 5,537 lbs | 107 |
1 Ton Forward Control - Model P - Series 30 - 157 in wheelbase | |||||
PS31442 | - | Chassis | $2,350 | - | 1,669 |
PS31435 | - | Steel King Step Van | $6,040 | 6,677 lbs | 1,052 |
PS31455 | - | Aluminum King Step Van | $7,170 | 5,714 lbs | 70 |
1 Ton Motorhome - Model P - Series 30 - 137 in wheelbase | |||||
PE31132 | - | Motorhome Chassis | $3,353 | 3,219 lbs | 788 |
1 Ton Motorhome - Model P - Series 30 - 157 in wheelbase | |||||
PS31442 | - | Motorhome Chassis | $3,391 | 3,307 lbs | 821 |
Chassis Data
Model | Wheelbase | Overall Length | Front Tread | Rear Tread | GVW | Tires |
G10 | 110 / 125 in | 178 / 202.2 in | - | - | 4,000 - 5,100 lbs | F78 x 14B in |
G20 | 110 / 125 in | 178 / 202.2 in | - | - | 5,600 - 5,900 lbs | G78 x 15B in |
G30 | 110 / 125 in | 178 / 202.2 in | - | - | 6,100 - 8,000 lbs | 8 x 16.5 in |
C10 | 115 / 127 in | - | - | - | 4,400 - 5,100 lbs | G78 x 15B / H78 x 15B |
K10 | 115 / 127 in | - | - | - | 5,200 - 5,600 lbs | G78 x 15B / H78 x 15B |
P10 | 102 in | - | - | - | 4,600 - 5,400 lbs | G78 x 15B |
C20 | 127 / 133 in | - | - | - | 6,200-7,500 | G78 x 15 / 8.75 x 16.5 six-ply |
K20 | 127 / 133 in | - | - | - | 6,400-7,500 lbs | G78 x 15 / 8.75 x 16.5 six-ply |
P20 | 125 / 137 in | 220.75 / 244.75 in | - | - | 6,500 - 7,500 lbs | 8.75 x 16.5 in |
C30 | 133 / 157 in | - | - | - | 6,600 - 14,000 lbs | 8.75 x 16.5 in |
P30 | 133 / 157 in | 220.75 / 265.75 in | - | - | 7,300 - 14,000 lbs | 8.75 x 16.5 in |
Vin Number Decoding - 1971 Chevrolet Pickup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: On plate attached to the rear face of left-hand door hinge pillar and on right side of cowl under hood. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1971 Chevrolet Truck Advertisements
Related Reading
Like this article? You might also enjoy these related articles.
OldRide Marketplace
Check out Chevrolet items for sale in the OldRide Marketplace.

1996 Chevrolet Corvette
$16,900

1956 Chevrolet 150
$53,000

2002 Chevrolet Camaro
$149,998

2023 Chevrolet Corvette
$122,995

1969 Chevrolet C10
$40,895
Recent Articles
Like this article? You might also enjoy these related articles.